وحدة إضاءة LED خارجية من سلسلة LAC Vision Grid الإصدار 1.2
تدعم وحدات الإضاءة الخارجية بتقنية LED من LAC Vision تقنية التصوير الرقمي HDR المتقدمة، وتتميز بسطوع عالٍ وتباين عالٍ وزوايا رؤية واسعة للغاية. توفر هذه الوحدات أداءً عرضيًا فائقًا من جميع الزوايا، مما يضمن موثوقية عالية وعمرًا تشغيليًا طويلًا. تُستخدم هذه الوحدات على نطاق واسع في الأماكن الخارجية مثل المعالم الحضرية والملاعب والمراكز التجارية والساحات العامة.
سطوع عالٍ ورؤية واضحة في الهواء الطلق
يتميز برقائق LED عالية السطوع وأقواس تثبيت سوداء غير لامعة لضمان أداء ألوان ثابت. يوفر صورًا واضحة وحيوية حتى في ضوء الشمس الساطع، مما يجعله مثاليًا للعرض في الأماكن التجارية والعامة الخارجية.
أداء بصري فائق
يدعم التصوير بتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ومعالجة تدرج الرمادي 14 بت، ونطاق ألوان واسع لعرض صور نابضة بالحياة. نسبة تباين عالية 5000:1 تضمن وضوح الطبقات ودقة التفاصيل في جميع المحتويات.
تصميم مقاوم للعوامل الجوية ومتين
مزود بتقنية احترافية للزراعة الخارجية لضمان مقاومة عالية للظروف الجوية القاسية. هيكل مقوى بالأضلاع يعزز الثبات والموثوقية في البيئات الخارجية القاسية.
تركيب مرن وثابت
تدعم الوحدة القياسية 320×160 مم التوصيل المرن بأي حجم أو شكل. تصميم القفل السريع يُسهّل التركيب والصيانة واستبدال الوحدات، مما يضمن كفاءة عالية في البناء.
معدل تحديث عالٍ وشاشة سلسة
يوفر معدل التحديث العالي فيديو ديناميكيًا خاليًا من الوميض والتشويش. متوافق مع واجهة HUB75E لضمان توافق واسع مع مختلف الأنظمة ونقل إشارة مستقر.
عمر افتراضي طويل وأداء موثوق
مصمم ليدوم حتى 50,000 ساعة مع معدل أعطال منخفض للاستخدام الخارجي طويل الأمد. تصنيف IP5X لمقاومة الغبار وIPX4 لمقاومة الماء يضمن أداءً مستقرًا في مختلف الظروف الخارجية.
| وحدة إضاءة LED خارجية من سلسلة LAC Vision Grid | ||||||||
| رقم | LC15HWP25 | LC14HWP3076 | LC19HWP40 | LC19HWP50 | LC27HWP6667 | LC35HWP80 | LC35HWP100 | |
| وحدة | بنية البكسل | 1R1G1B | ||||||
| حزمة LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
| تباعد البكسل (مم) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 | |
| حجم الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق) | 320×160 | |||||||
| دقة الوحدة (العرض × الارتفاع) | 128×64 | 105×52 | 80×40 | 64×32 | 48×32 | 40×20 | 32×16 | |
| كثافة البكسل (نقطة/م²) | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 22498 | 15625 | 10000 | |
| وزن الوحدة (كجم) | 0.43±0.1 | |||||||
| استهلاك الطاقة | <38W | |||||||
| المعلمات البصرية | انحراف درجة النقطة المضيئة | <3% | ||||||
| السطوع (شمعة/م²) | ≥5000 | |||||||
| درجة حرارة اللون | 6500 كلفن (قابل للتعديل من 2000 كلفن إلى 9300 كلفن) | |||||||
| زاوية الرؤية | أفقي 140 درجة / رأسي 140 درجة | |||||||
| السطوع/التوحيد اللوني | ≥97% | |||||||
| أقصى تباين | 5000:01:00 | |||||||
| المعايير الكهربائية | ذروة الطاقة (واط/م²) | <760 | ||||||
| متوسط استهلاك الطاقة (واط/م²) | <255 | |||||||
| متطلبات إمداد الطاقة | تيار مستمر 4.5~5 فولت | |||||||
| أداء المعالجة | معايرة الإضاءة أحادية القناة | يدعم | ||||||
| معايرة اللونية أحادية القناة | يدعم | |||||||
| طريقة المسح الضوئي | 1/16 S | 1/13 S | 1/10 S | 1/8 S | 1/8 S | 1/5 S | 1/2 S | |
| معدل تغيير الإطار | 50/60 Hz | |||||||
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | |||||||
| المستوى الرمادي | 16384 | |||||||
| عمق المعالجة (بت) | 14 | |||||||
| التحكم في السطوع | يدوي/تلقائي/قابل للبرمجة | |||||||
| نوع الواجهة | HUB75E | |||||||
| معلمات الاستخدام | متوسط العمر المتوقع (ساعة) | ≥50000 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل/الرطوبة | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية / 10% ~ 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف) | |||||||
| درجة حرارة التخزين/الرطوبة | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية / 10% ~ 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف) | |||||||
| طريقة التركيب | التركيب الثابت | |||||||
وحدة إضاءة LED خارجية من سلسلة LAC Vision Grid الإصدار 1.2
تحميل