Pantalla de suelo LAC Vision - Fecha de nacimiento, código de producto V1.2
La serie LAC Vision Floor Display DOB es un producto LED para interiores con un tamaño estándar de 500 mm x 500 mm, que permite una integración perfecta. Ofrece un brillo y contraste ultra altos, junto con un ángulo de visión ultra amplio, lo que garantiza una excelente calidad de imagen desde cualquier perspectiva. Con un diseño compacto y una vida útil de hasta 80 000 horas, este producto utiliza una estructura personalizada de aluminio fundido a presión para una mayor capacidad de carga, alcanzando un máximo de 2 toneladas/m². Con clasificación IP54, resiste entornos adversos. La superficie emplea tecnología DOB y COD, que proporciona resistencia al desgaste, tolerancia a la presión, impermeabilidad, propiedades antideslizantes y antirreflejos. También admite la interactividad del chip integrado.
Empalme sin fisuras y pantalla de alta definición
Adopta un tamaño de gabinete estándar de 500 mm × 500 mm con un diseño de empalme totalmente sin fisuras. Ofrece un brillo ultra alto, una alta relación de contraste y un ángulo de visión ultra amplio, lo que garantiza imágenes nítidas y fluidas desde cualquier perspectiva.
Estructura de aluminio fundido a presión de alta resistencia
Utiliza un gabinete de aluminio fundido a presión diseñado a medida con una capacidad de carga mejorada de hasta 1000 kg/m² (3 veces el factor de seguridad). Su robusta estructura soporta la compresión de vehículos y garantiza un uso estable a largo plazo en espacios interiores con alto tránsito de personas.
Superficie resistente al desgaste y a las inclemencias del tiempo
Gracias a la tecnología DOB/COD, la superficie ofrece una excelente resistencia al desgaste, a la presión, es impermeable, antideslizante y antirreflejos. Además, es resistente a los rayos UV, lo que retrasa eficazmente el envejecimiento y prolonga la vida útil del producto.
Función interactiva de detección infrarroja
Sus tecnologías integradas de detección infrarroja y de distancia reconocen con precisión el tacto y las pisadas humanas. Ofrece efectos visuales interactivos en tiempo real y admite contenido interactivo personalizado.
Sistema electrónico y óptico de alto rendimiento
Compatible con pantalla de escala de grises de 14 bits, calibración de brillo y cromaticidad de un solo punto y control de corriente constante. El sistema ofrece alta frecuencia de actualización, color y luminancia uniformes, y un funcionamiento estable a largo plazo.
Instalación y mantenimiento sencillos
Permite el mantenimiento frontal y el ajuste preciso de la altura para corregir las diferencias entre unidades adyacentes. El producto cuenta con un diseño plug and play con interfaces de señal y alimentación estándar para una rápida implementación.
| Serie de expositores de suelo - Edición DOB | ||||||
| Modelo | LC125D-G | LC152D-G | LC156D-G | LC183D-G | LC186D-G | |
| Módulo | Paso (mm) | 1.25 | 1.52 | 1.56 | 1.83 | 1.86 |
| Modelo LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | |
| Tipo LED | Copper Wire | |||||
| Resolución del módulo | 200×200 | 164×164 | 160×160 | 136×136 | 134×134 | |
| Dimensiones del módulo (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 249.8×249.8×19 (±0.5) | |||||
| Peso del módulo (kg) | 0.83±0.3 | |||||
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 430336 | 409600 | 295936 | 287296 | |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero/delantero | Mantenimiento trasero/delantero | Mantenimiento trasero/delantero | Mantenimiento trasero/delantero | Mantenimiento trasero/delantero | |
| Gabinete individual | Dimensiones del mueble (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 499.9×499.9×60 / 499.9×499.9×72 (±0.5) | ||||
| Planitud de un solo gabinete (mm) | ≤0.2 | |||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
| Peso de un solo gabinete (kg) | 8.5±0.5 / 9.5±0.5 | |||||
| Gabinete de unidad completa | Composición del módulo del gabinete | 2×2 | ||||
| Resolución del Gabinete | 400×400 | 328×328 | 320×320 | 272×272 | 268×268 | |
| Dimensiones del mueble completo (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 500×500×79 / 500×500×89 (±0.5) | |||||
| Peso del gabinete de la unidad completa (kg) | 11.3±0.5 / 12.5±0.5 | |||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||||
| Planitud del gabinete (mm) | ≤0.5 | |||||
| Capacidad de carga máxima (factor de seguridad 3x) | 1000kg/m² | |||||
| Parámetros ópticos | Calibración de brillo de un solo punto | Compatible | ||||
| Calibración de cromaticidad de un solo punto | Compatible | |||||
| Luminancia del balance de blancos (cd/m²) | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥600 | ≥600 | |
| Gama de colores (BT2020) | ≥85% | |||||
| Temperatura de color (K) | 6500±500 | |||||
| Ángulo de visión horizontal | 160°±10° | |||||
| Ángulo de visión vertical | 160°±10° | |||||
| Uniformidad de luminancia | ≥97% | |||||
| Uniformidad cromática | ≤0.003 | |||||
| Relación de contraste | ≥3000:1 | |||||
| Distancia de visualización (m) | ≥2 | |||||
| Electrical Parameters | Consumo máximo de energía del gabinete (W) | ≤200 | ||||
| Consumo máximo de energía del gabinete (W/m²) | ≤300 | |||||
| Consumo máximo de potencia activa (W/m²) | ≤680 | |||||
| Requisitos de suministro eléctrico | CA 100-240 V a 3 A | |||||
| Rendimiento de procesamiento | Método de escaneo | 1/50 | 1/41 | 1/40 | 1/34 | 1/34 |
| Frecuencia de cambio de trama | 60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≤3840 | |||||
| Método de conducción | Controlador de corriente constante | |||||
| Escala de grises (bits) | 14 | |||||
| Control del sistema | Método de control | Puerto Ethernet | ||||
| Distancia de control | Par trenzado Cat5e, transmisión por fibra óptica para distancias superiores a 100 m. | |||||
| Entrada de señal | HDMI、DVI | |||||
| Ajuste de brillo | Manual/Automático/Programable | |||||
| Parámetros de funcionamiento | Tiempo de funcionamiento continuo | ≥5000 horas (admite visualización ininterrumpida) | ||||
| Tiempo medio entre fallos | ≥50000 hours | |||||
| Píxeles de fallo discreto | 0 en la configuración de fábrica | |||||
| Píxeles de fallo continuo | 0 en la configuración de fábrica | |||||
| Tasa de píxeles muertos | 0 en la configuración de fábrica | |||||
| Aumento de la temperatura de la pantalla (estado de funcionamiento) | ≤60 | |||||
| Parámetros de uso | Esperanza de vida típica (horas) | 50000 | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ~ +40°C | |||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20 ~ +60 °C | |||||
| Rango de humedad de funcionamiento | 10-60% HR (sin condensación) | |||||
| Rango de humedad de almacenamiento | 10-60% HR (sin condensación) | |||||
| Clasificación de protección | IP54 | |||||
| Proceso de dar un título | Cumple con las certificaciones CCC, CE y FCC, y satisface los requisitos de la directiva RoHS de la UE. | |||||
| Serie de expositores de suelo - Edición DOB | ||||||
| Modelo | LC195D-G | LC250D-G | LC260D-G | LC290D-G | LC390D-G | |
| Módulo | Paso (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.9 |
| Modelo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | |
| Tipo LED | Alambre de cobre | |||||
| Resolución del módulo | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | |
| Dimensiones del módulo (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 249.8×249.8×19 (±0.5) | |||||
| Peso del módulo (kg) | 0.83±0.3 | |||||
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero | Mantenimiento trasero/delantero | Mantenimiento trasero/delantero | Mantenimiento trasero/delantero | Mantenimiento trasero/delantero | |
| Gabinete individual | Dimensiones del mueble (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 499.9×499.9×60 / 499.9×499.9×72 (±0.5) | ||||
| Planitud de un solo gabinete (mm) | ≤0.2 | |||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
| Peso de un solo gabinete (kg) | 8.5±0.5 / 9.5±0.5 | |||||
| Gabinete de unidad completa | Composición del módulo del gabinete | 2×2 | ||||
| Resolución del Gabinete | 256×256 | 200×200 | 192×192 | 168×168 | 128×128 | |
| Dimensiones del mueble completo (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 500×500×79 / 500×500×89 (±0.5) | |||||
| Peso del gabinete de la unidad completa (kg) | 11.3±0.5 / 12.5±0.5 | |||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||||
| Planitud del gabinete (mm) | ≤0.5 | |||||
| Capacidad de carga máxima (factor de seguridad 3x) | 1000kg/m² | |||||
| Parámetros ópticos | Calibración de brillo de un solo punto | Compatible | ||||
| Calibración de cromaticidad de un solo punto | Compatible | |||||
| Luminancia del balance de blancos (cd/m²) | ≥600 | |||||
| Gama de colores (BT2020) | ≥85% | |||||
| Temperatura de color (K) | 6500±500 | |||||
| Ángulo de visión horizontal | 160°±10° | |||||
| Ángulo de visión vertical | 160°±10° | |||||
| Uniformidad de luminancia | ≥97% | |||||
| Uniformidad cromática | ≤0.003 | |||||
| Relación de contraste | ≥3000:1 | |||||
| Distancia de visualización (m) | ≥2 | |||||
| Parámetros eléctricos | Consumo máximo de energía del gabinete (W) | ≤200 | ||||
| Consumo máximo de energía del gabinete (W/m²) | ≤300 | |||||
| Consumo máximo de potencia activa (W/m²) | ≤680 | |||||
| Requisitos de suministro eléctrico | AC100-240V@3A | |||||
| Rendimiento de procesamiento | Método de escaneo | 1/32 | 1/25 | 1/16 | 1/14 | 1/16 |
| Frecuencia de cambio de trama | 60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≤3840 | |||||
| Método de conducción | Controlador de corriente constante | |||||
| Escala de grises (bits) | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
| Control del sistema | Método de control | Puerto Ethernet | ||||
| Distancia de control | Cable de par trenzado Cat5e, transmisión de fibra óptica para distancias superiores a 100 metros. | |||||
| Entrada de señal | HDMI、DVI | |||||
| Ajuste de brillo | Control manual / automático / programable | |||||
| Parámetros de funcionamiento | Tiempo de funcionamiento continuo | ≥ 5000 horas, admite visualización ininterrumpida | ||||
| Tiempo medio entre fallos | ≥50000 hours | |||||
| Píxeles de fallo discreto | 0 en la configuración de fábrica | |||||
| Píxeles de fallo continuo | 0 en la configuración de fábrica | |||||
| Tasa de píxeles muertos | 0 en la configuración de fábrica | |||||
| Aumento de la temperatura de la pantalla (estado de funcionamiento) | ≤60 | |||||
| Parámetros de uso | Esperanza de vida típica (horas) | 50000 | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C~+40°C | |||||
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20°C~+60°C | |||||
| Rango de humedad de funcionamiento | 10-60% HR (sin condensación) | |||||
| Rango de humedad de almacenamiento | 10-60% HR (sin condensación) | |||||
| Clasificación de protección | IP54 | |||||
| Proceso de dar un título | Cumple con las certificaciones CCC, CE y FCC, y satisface los requisitos de la directiva RoHS de la UE. | |||||
| Serie de expositores de suelo - Edición contra reembolso | |
| Modelo | LC125D-O |
| Paso (mm) | 1.25 |
| Configuración de LED | SMD 1010 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250×250 |
| Resolución del módulo (punto) | 200×200 |
| Dimensiones del mueble (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 500×500×83 |
| Resolución del Gabinete (punto) | 400×400 |
| Peso del gabinete (kg) | 11.5 |
| Capacidad de carga (t/m²) | 1 |
| Clasificación IP (anverso/reverso) | IP45/ IP54 |
| Ambiente | Interior |
| Brillo (cd/m²) | 500-600 |
| Mascarilla | COD |
| Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° |
| Escala de grises (bits) | ≥14 |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 800 |
| Consumo medio de energía (W/m²) | 300 |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz |
| IC | Fuente de chips 8365QFN |
| Potencia de funcionamiento | AC220~240V, 50/60Hz |
| Grado de escaneo | 1/40S |
| Interactivo | ○ / ● |
| Modo de control | Visualización síncrona con PC de control mediante DVI. |
| Entrada de soporte | Compuesto, S-Vidio, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C (trabajo), -20°C~60°C (almacenamiento) |
| Humedad de funcionamiento | 35%~85% HR (trabajo), 10%~90% HR (almacén) |
| Vida útil | ≥100,000hours |
| Material del gabinete | fundición a presión |
| Instalación | Instalación de rieles/Instalación de pies ajustables |
| Embalaje | Estuche de transporte |
| Proceso de dar un título | CCC、CE、FCC |
Pantalla de suelo LAC Vision - Fecha de nacimiento, código de producto V1.2
DescargarTeléfono: +1 (949) 297-8181
E-mail: sales@laxcen.com