Módulo LED para exteriores LAC Vision Grid Series V1.2
Los módulos LED para exteriores LAC Vision admiten tecnología avanzada de imágenes digitales HDR, con alto brillo, alto contraste y ángulos de visión ultra amplios. Ofrecen un rendimiento de visualización superior desde todas las perspectivas, lo que garantiza una alta confiabilidad y una larga vida útil. Estos módulos se implementan ampliamente en entornos al aire libre, como lugares emblemáticos urbanos, estadios, centros comerciales y plazas públicas.
Alto brillo y visibilidad en exteriores
Cuenta con chips LED de alto brillo y soportes en negro mate para una reproducción cromática uniforme. Ofrece imágenes nítidas y vibrantes incluso bajo la luz solar intensa, ideal para pantallas comerciales y espacios públicos exteriores.
Rendimiento visual superior
Compatible con imágenes HDR, procesamiento de escala de grises de 14 bits y una amplia gama de colores para una reproducción de imágenes realista. Su alto contraste de 5000:1 garantiza capas nítidas y gran detalle en todo el contenido.
Diseño resistente a la intemperie y duradero
Equipado con tecnología profesional de macetas para exteriores que garantiza una gran resistencia a la intemperie. Su estructura de nervaduras reforzadas mejora la estabilidad y la fiabilidad en entornos exteriores adversos.
Instalación flexible y estable
El módulo estándar de 320 × 160 mm permite empalmes flexibles para crear estructuras de cualquier tamaño o forma. Su diseño de bloqueo rápido simplifica la instalación, el mantenimiento y la sustitución de módulos, lo que garantiza una construcción eficiente.
Alta frecuencia de actualización y visualización fluida
La alta frecuencia de actualización ofrece vídeo dinámico sin parpadeos, sin imágenes fantasma ni desenfoque. Compatible con la interfaz HUB75E para una amplia compatibilidad con sistemas y una transmisión de señal estable.
Larga vida útil y funcionamiento fiable
Diseñado para durar hasta 50 000 horas con una baja tasa de fallos para un uso prolongado en exteriores. Su clasificación IP5X a prueba de polvo e IPX4 a prueba de agua garantiza un rendimiento estable en diversas condiciones exteriores.
| Módulo LED para exteriores LAC Vision Grid Series | ||||||||
| Número | LC15HWP25 | LC14HWP3076 | LC19HWP40 | LC19HWP50 | LC27HWP6667 | LC35HWP80 | LC35HWP100 | |
| Módulo | Estructura de píxeles | 1R1G1B | ||||||
| Paquete LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Paso de píxeles (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.667 | 8 | 10 | |
| Module Size (W×H×D) | 320×160 | |||||||
| Resolución del módulo (Ancho × Alto) | 128×64 | 105×52 | 80×40 | 64×32 | 48×32 | 40×20 | 32×16 | |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 160000 | 105688 | 62500 | 40000 | 22498 | 15625 | 10000 | |
| Peso del módulo (kg) | 0.43±0.1 | |||||||
| Consumo de energía | <38W | |||||||
| Parámetros ópticos | Desviación del paso del punto luminoso | <3% | ||||||
| Brillo (cd/m²) | ≥5000 | |||||||
| Temperatura de color | 6500K (Ajustable de 2000K a 9300K) | |||||||
| Ángulo de visión | Horizontal 140° / Vertical 140° | |||||||
| Uniformidad de brillo/cromaticidad | ≥97% | |||||||
| Contraste máximo | 5000:01:00 | |||||||
| Parámetros eléctricos | Potencia máxima (W/m²) | <760 | ||||||
| Consumo medio de energía (W/m²) | <255 | |||||||
| Requisitos de fuente de alimentación | DC 4.5 ~ 5 V | |||||||
| Rendimiento de procesamiento | Calibración de luminancia de un solo canal | Apoyo | ||||||
| Calibración de cromaticidad de un solo canal | Apoyo | |||||||
| Método de escaneo | 1/16 S | 1/13 S | 1/10 S | 1/8 S | 1/8 S | 1/5 S | 1/2 S | |
| Frecuencia de cambio de trama | 50/60 Hz | |||||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||||||
| Nivel de gris | 16384 | |||||||
| Profundidad de procesamiento (bits) | 14 | |||||||
| Control de brillo | Manual/Automático/Programable | |||||||
| Tipo de interfaz | Habaj | |||||||
| Parámetros de uso | Esperanza de vida típica (h) | ≥50000 | ||||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento | -20℃ ~ 50℃ / 10% ~ 90% HR (sin condensación) | |||||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -40℃ ~ 60℃ / 10% ~ 90% HR (sin condensación) | |||||||
| Método de instalación | Instalación fija | |||||||
Módulo LED para exteriores LAC Vision Grid Series V1.2
DescargarTeléfono: +1 (949) 297-8181
E-mail: sales@laxcen.com