وحدة LAC Vision المرنة الإصدار 1.1
بفضل استخدام مواد السيليكون عالية الجودة وتصميمها ذي الزاوية الواسعة، تتجاوز وحدات عرض LED المرنة من LAC Vision قيود شاشات العرض المسطحة التقليدية. يمكن تركيبها بسهولة في أشكال فنية متنوعة، مثل الشاشات المنحنية والأسطوانية، أو أي أشكال أخرى حسب الطلب. تتيح هذه الميزة للجمهور الاستمتاع بتأثيرات بصرية آسرة، وعرض صور أكثر حيوية وتنوعًا.
هيكل سيليكون عالي المرونة
مصنوع من مادة سيليكون ناعمة عالية الجودة، مما يمنحه مرونة فائقة وقابلية عالية للتكيف مع مختلف الأشكال. يدعم التركيبات الإبداعية المنحنية والأسطوانية وغير المنتظمة، متجاوزًا حدود الشاشات المسطحة.
وحدة رفيعة للغاية وخفيفة الوزن
يعمل المظهر الجانبي النحيف مقاس 7.5 مم والتصميم خفيف الوزن (يصل إلى 190 جم لكل وحدة) على تقليل الحمل الهيكلي. مثالية للتركيبات الإبداعية حيث يكون الوزن والسمك محدودين للغاية.
مخرجات بصرية عالية الجودة وثابتة
يوفر تباينًا عاليًا بنسبة 6000:1 وتجانسًا بنسبة 95% أو أكثر للحصول على صور ثابتة وخالية من الوميض. كما يضمن معدل تحديث 3840 هرتز و16384 مستوى تدرج رمادي عرضًا سلسًا ودقيقًا للمحتوى.
توافق واسع وسهولة في التكامل
تتوافق واجهات الإشارة القياسية HUB75 / HUB320 مع معظم أنظمة التحكم. يدعم مدخل الجهد المنخفض 4.5 فولت - 5 فولت الاستخدام الآمن والمستقر في الأماكن المغلقة والمفتوحة.
وصلات إبداعية سلسة
يُمكّن الحجم القياسي 320×160 مم من وصل الوحدات دون فجوات لتشكيل أي شكل مخصص. ويحافظ السطوع واللون المتناسقان عبر الوحدات على تأثير عرض إبداعي موحد.
قدرة موثوقة على التكيف مع البيئات المختلفة
يقاوم درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، والكهرباء الساكنة، والتآكل لضمان متانة طويلة الأمد. كما يدعم نطاق درجة حرارة التشغيل الواسع أداءً مستقرًا في بيئات متنوعة.
| وحدة LAC Vision المرنة | |||||||||
| نموذج | LC10SN P125R | LC12SN P1538R | LC15SN P186R | LC15SN P20R | LC15SN P25R | LC21SN P25R | LC21SN P3076R | LC21SN P40R | |
| وحدة | تكوين البكسل | 1R1G1B | |||||||
| حزمة LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
| تباعد البكسل (مم) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.076 | 4 | |
| حجم الوحدة (العرض × الارتفاع × العمق) | 320×160×7.5 | ||||||||
| دقة الوحدة (العرض × الارتفاع) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | |
| كثافة البكسل (نقطة/م²) | 640000 | 422500 | 289032 | 249600 | 160000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
| استهلاك الطاقة للوحدة | ≤20W | ||||||||
| وزن الوحدة (غرام) | 190±5 | 275±5 | 278±5 | 254±5 | 268±2 | 266±2 | 246±2 | 235±1 | |
| جهد دخل الوحدة | 4.5V~5V | ||||||||
| المعلمات البصرية | معايرة السطوع بنقطة واحدة | قوة | |||||||
| معايرة اللونية أحادية النقطة | قوة | ||||||||
| السطوع (شمعة/م²) | ≥600 | ||||||||
| درجة حرارة اللون (كلفن) | ≥10000، قابل للتعديل | ||||||||
| زاوية الرؤية | أفقي 160 درجة / رأسي 160 درجة | ||||||||
| انحراف مركز نقطة انبعاث الضوء | <3% | ||||||||
| تجانس السطوع/اللون | ≥95% | ||||||||
| نسبة التباين | 6000:01:00 | ||||||||
| المعايير الكهربائية | ذروة استهلاك الطاقة (واط/م²) | ≤400 | |||||||
| متوسط استهلاك الطاقة (واط/م²) | ≤120 | ||||||||
| متطلبات إمداد الطاقة | تيار متردد 110-220 فولت، تردد 47-63 هرتز | ||||||||
| أداء المعالجة | طريقة القيادة (قيادة التيار الثابت) | 1/64 S | 1/52 S | 1/43 S | 1/40 S | 1/32 S | 1/32 S | 1/26 S | 1/20 S |
| معدل تغيير الإطار | ≥60 Hz | ||||||||
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | ||||||||
| مستوى تدرج الرمادي | 16384 | ||||||||
| التحكم في السطوع | التحكم اليدوي / التلقائي / القابل للبرمجة | ||||||||
| معلمات الاستخدام | متوسط العمر المتوقع (ساعة) | ≥100000 | |||||||
| نوع الواجهة | HUB320 | HUB75 | |||||||
| درجة حرارة التشغيل/الرطوبة | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية / 10% ~ 90% رطوبة نسبية (بدون تكثف) | ||||||||
| درجة حرارة التخزين/الرطوبة | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية / 10% ~ 85% رطوبة نسبية (بدون تكثف) | ||||||||
وحدة LAC Vision المرنة الإصدار 1.1
تحميل