Módulo flexible LAC Vision V1.1
Gracias a sus materiales de silicona de alta calidad y su diseño de gran angular, los módulos de pantalla LED flexibles de LAC Vision superan las limitaciones de las pantallas planas tradicionales. Se pueden ensamblar con flexibilidad para crear diversas formas artísticas, como pantallas curvas, cilíndricas u otras formas personalizadas, según se requiera. Esta capacidad ofrece al público efectos visuales cautivadores, mostrando imágenes más dinámicas y diversas con gran viveza.
Fabricado con silicona de alta flexibilidad
Hecho de silicona suave de primera calidad para una excelente flexibilidad y adaptabilidad a diferentes formas. Permite crear instalaciones curvas, cilíndricas e irregulares, superando las limitaciones de las pantallas planas.
Módulo ultradelgado y ligero
Su perfil delgado de 7,5 mm y su diseño ligero (tan solo 190 g por módulo) reducen la carga estructural. Ideal para instalaciones creativas donde el peso y el grosor son factores estrictamente limitados.
Salida visual estable y de alta calidad
Ofrece un alto contraste de 6000:1 y una uniformidad superior al 95 % para imágenes estables y sin parpadeos. La frecuencia de actualización de 3840 Hz y la escala de grises de 16384 garantizan una reproducción de contenido fluida y detallada.
Amplia compatibilidad y fácil integración
Las interfaces de señal estándar HUB75/HUB320 funcionan con la mayoría de los sistemas de control. La entrada de bajo voltaje de 4,5 V a 5 V permite un uso seguro y estable tanto en interiores como en exteriores.
Empalme creativo sin fisuras
El tamaño estándar de 320 × 160 mm permite un empalme sin espacios para crear cualquier forma personalizada. El brillo y el color uniformes en todos los módulos mantienen un efecto visual creativo y homogéneo.
Adaptabilidad ambiental confiable
Resiste temperaturas extremas, electricidad estática y corrosión para una mayor durabilidad. Su amplio rango de temperatura de funcionamiento garantiza un rendimiento estable en diversos entornos.
| Módulo flexible LAC Vision | |||||||||
| Modelo | LC10SN P125R | LC12SN P1538R | LC15SN P186R | LC15SN P20R | LC15SN P25R | LC21SN P25R | LC21SN P3076R | LC21SN P40R | |
| Módulo | Configuración de píxeles | 1R1G1B | |||||||
| Paquete LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | |
| Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.076 | 4 | |
| Dimensiones del módulo (Ancho × Alto × Profundidad) | 320×160×7.5 | ||||||||
| Resolución del módulo (Ancho × Alto) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 422500 | 289032 | 249600 | 160000 | 160000 | 105625 | 62500 | |
| Consumo de energía del módulo | ≤20W | ||||||||
| Peso del módulo (g) | 190±5 | 275±5 | 278±5 | 254±5 | 268±2 | 266±2 | 246±2 | 235±1 | |
| Voltaje de entrada del módulo | 4.5V~5V | ||||||||
| Parámetros ópticos | Calibración de brillo de un solo punto | Fuerza | |||||||
| Calibración de cromaticidad de un solo punto | Fuerza | ||||||||
| Brillo (cd/m²) | ≥600 | ||||||||
| Temperatura de color (K) | ≥10000, ajustable | ||||||||
| Ángulo de visión | Horizontal 160° / Vertical 160° | ||||||||
| Desviación del centro del punto emisor de luz | <3% | ||||||||
| Uniformidad de brillo/cromaticidad | ≥95% | ||||||||
| Relación de contraste | 6000:01:00 | ||||||||
| Parámetros eléctricos | Consumo máximo de energía (W/m²) | ≤400 | |||||||
| Consumo medio de energía (W/m²) | ≤120 | ||||||||
| Requisitos de suministro eléctrico | CA 110-220V, Frecuencia 47-63Hz | ||||||||
| Rendimiento de procesamiento | Método de accionamiento (accionamiento de corriente constante) | 1/64 S | 1/52 S | 1/43 S | 1/40 S | 1/32 S | 1/32 S | 1/26 S | 1/20 S |
| Frecuencia de cambio de trama | ≥60 Hz | ||||||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | ||||||||
| Nivel de escala de grises | 16384 | ||||||||
| Control de brillo | Control manual / automático / programable | ||||||||
| Parámetros de uso | Esperanza de vida típica (h) | ≥100000 | |||||||
| Tipo de interfaz | HUB320 | HUB75 | |||||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento | -20°C ~ 60°C / 10% ~ 90% HR (sin condensación) | ||||||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -40°C ~ 60°C / 10% ~ 85% HR (sin condensación) | ||||||||
Módulo flexible LAC Vision V1.1
DescargarTeléfono: +1 (949) 297-8181
E-mail: sales@laxcen.com