Pantalla de poste de luz de doble cara LAC Vision Pillar Series P4 V1.1
La pantalla inteligente para postes de luz LAC Vision es un dispositivo terminal para exteriores que integra conectividad a internet, IoT y funciones de interacción remota. Presenta un diseño elegante, una estructura sencilla y una fácil instalación, lo que la hace compatible con postes de luz inteligentes de diversos estilos y alturas. El producto ofrece protección contra el agua, el polvo y los rayos para mayor seguridad y fiabilidad. Con una amplia gama de modelos, ofrece a los clientes múltiples opciones personalizadas.
Pantalla LED exterior de doble cara P4
Adopta la resolución profesional P4 y un diseño de doble cara para una transmisión de información de 360° en proyectos urbanos inteligentes. Ofrece un rendimiento visual estable y nítido para publicidad comercial y difusión de información pública.
Resistencia a la intemperie IP65 y fiabilidad en cualquier condición climática
Su estructura con clasificación IP65, resistente al agua, al polvo y a los rayos, garantiza un funcionamiento estable en exteriores. Funciona de forma fiable en un rango de temperatura de -20 °C a 50 °C, con una alta resistencia a la corrosión y a los rayos UV.
Alto brillo y atenuación automática inteligente
Ofrece un brillo superior de ≥5000 cd/m² para una visibilidad nítida incluso bajo la luz solar intensa. Admite atenuación manual, programada y automática sensible al entorno para lograr un equilibrio entre el efecto de la pantalla y el ahorro de energía.
Sistema inteligente Android y comunicación multicanal
Equipado con Android 9.0, procesador de cuatro núcleos, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Compatible con Ethernet por cable, Wi-Fi y transmisión inalámbrica 4G para una conexión de red flexible y estable.
Clúster remoto en la nube y control centralizado
Admite la gestión remota en la nube para publicar contenido, encender y apagar dispositivos y ajustar el volumen y el brillo con un solo clic. La sincronización horaria GPS y NTP garantiza una reproducción precisa y sincrónica en múltiples pantallas.
Refrigeración eficiente y fácil instalación
Cuenta con un sistema de refrigeración por circulación de aire para una disipación de calor silenciosa y eficiente. Su carcasa de aleación de aluminio y su soporte estándar se adaptan a la mayoría de los postes de alumbrado inteligentes, con un mantenimiento trasero sencillo.
| Pantalla de poste de luz de doble cara LAC Vision Pillar Series P4 | ||||||
| Modelo | LC19DGP4S55 | LC19DGP4S60 | LC19DGP4S70 | LC19DGP4S75 | LC19DGP4S85 | |
| Módulo | Tamaño de pantalla (pulgadas) | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 |
| Estructura de píxeles | 1R1G1B | |||||
| Paquete LED | SMD1920 | |||||
| Paso de píxeles (mm) | 4 | |||||
| Tamaño del módulo (Ancho × Alto) (mm) | 320×160 | |||||
| Resolución del módulo (Ancho × Alto) | 80×40 | |||||
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 62500 | |||||
| Panel de visualización | Superficie de visualización | De dos caras | ||||
| Dimensiones generales de la pantalla (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 730×1370×125 | 890×1370×125 | 890×1690×125 | 1050×1690×125 | 1050×2010×125 | |
| Área de visualización (Ancho × Alto) (mm) | 640×1280 | 800×1280 | 800×1600 | 960×1600 | 960×1920 | |
| Peso unitario (kg) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento trasero | |||||
| Clasificación de protección | IP65 | |||||
| Material del gabinete | Aleación de aluminio | |||||
| Altura de instalación recomendada | 3-3,5 m sobre el nivel del suelo | |||||
| Parámetros ópticos | Calibración de píxeles | Admite la calibración de brillo y cromaticidad píxel a píxel | ||||
| Brillo (cd/m²) | ≥5000 cd/m2 (ajustable de forma manual, programada o inteligente) | |||||
| Temperatura de color (K) | 6500 (ajustable de 2000K a 9300K) | |||||
| Ángulo de visión | Horizontal 140° / Vertical 140° | |||||
| Uniformidad de luminancia | ≥98% | |||||
| Uniformidad cromática | Dentro de ±0,003 Cx, Cy | |||||
| Relación de contraste máxima | 5000:1 | |||||
| Parámetros eléctricos | Consumo máximo de energía total (W) | ≤1120 | ≤1400 | ≤1750 | ≤2100 | ≤2600 |
| Consumo total promedio de energía (W) | ≤270 | ≤460 | ≤580 | ≤700 | ≤1000 | |
| Requisitos de suministro eléctrico | AC 100 ~ 240 V (50/60 Hz) | |||||
| Rendimiento de procesamiento | Método de accionamiento (accionamiento de corriente constante) | 16S | ||||
| Frecuencia de cambio de trama | 50/60 Hz | |||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | |||||
| Profundidad de procesamiento (bits) | 16 | |||||
| Parámetros del sistema | Sistema operativo | Android 9 | ||||
| CPU | Procesador Cortex-A35 de cuatro núcleos a 1,5 GHz. | |||||
| RAM | 1GB | |||||
| Almacenamiento | 8GB | |||||
| Formatos de medios compatibles | Vídeo: AVI, MPG, VOB, MKV, RMVB, MP4, TS, FLV; Audio: MP3; Imagen: JPG, BMP, PNG | |||||
| Interfaz del dispositivo | USB | 1×USB2.0 | ||||
| Entrada/Salida de audio | Salida de audio estéreo de 1 canal | |||||
| Puerto Ethernet de 1000M | 1 (dedicado a la comunicación) | |||||
| Características funcionales | Control remoto del clúster | Admite la gestión remota de clústeres basada en la nube, lo que permite la publicación centralizada de contenido, el encendido/apagado programado, el ajuste de volumen/brillo y el control remoto de la energía. | ||||
| Conectividad de sensores externos | La interfaz RS485 integrada permite que los dispositivos frontales controlen las funciones de visualización, incluido el ajuste del brillo, el control de la reproducción y los comandos de encendido, y es compatible con el sensor ambiental externo de 8 elementos (R69) para la visualización de datos ambientales en tiempo real. | |||||
| Múltiples métodos de comunicación | Admite modos de comunicación por cable, WiFi y 4G para una implementación flexible en campo. | |||||
| Función de sincronización horaria | Incorpora sincronización GPS y calibración automática de la hora mediante NTP para garantizar una sincronización perfecta en la reproducción en múltiples pantallas. | |||||
| Procesamiento de audio | Altavoces integrados de rango completo de 2 × 15 W con amplificador de alta fidelidad personalizado. | |||||
| Parámetros de uso | Esperanza de vida típica (h) | ≥100000 | ||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento | -20℃ ~ 50℃ / 10% ~ 90% HR (sin condensación) | |||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -40℃ ~ 80℃ / 10% ~ 90% HR (sin condensación) | |||||
| Método de instalación | Instalación del soporte | |||||
Pantalla de poste de luz de doble cara LAC Vision Pillar Series P4 V1.1
DescargarTeléfono: +1 (949) 297-8181
E-mail: sales@laxcen.com