Módulo LED para interiores LAC Vision Flux Series V1.2
El módulo LED de paso fino para interiores LAC Vision incorpora tecnología avanzada de imagen digital HDR, ofreciendo una visualización de alta definición con detalles excepcionales y colores vibrantes y realistas. Reproduce con precisión imágenes, vídeos y gráficos complejos de alta definición con una claridad excepcional, proporcionando una experiencia visual inigualable. El producto cuenta con un alto brillo y una elevada relación de contraste, lo que garantiza una visibilidad óptima tanto en entornos oscuros como bajo luz ambiental intensa. Su ángulo de visión ultra amplio garantiza un rendimiento de imagen constante y de alta calidad desde prácticamente cualquier perspectiva. Diseñado con un fuerte énfasis en la fiabilidad, el módulo ofrece una larga vida útil. Los módulos admiten empalmes flexibles en diversas formas. Gracias a la tecnología de empalme de precisión, se logra un efecto casi perfecto con transiciones de imagen naturales y fluidas, sin uniones visibles, satisfaciendo así las diversas y creativas necesidades de visualización.
Rendimiento visual de calidad profesional
Equipado con imágenes HDR y escala de grises de 14 bits de calidad profesional para detalles más nítidos y colores vibrantes. Su alto brillo y contraste mantienen la claridad del contenido tanto en interiores oscuros como luminosos. Ofrece efectos de visualización profesionales y realistas para uso comercial y en conferencias.
Ángulo de visión ultra amplio de más de 140°
Ofrece un ángulo de visión ultra amplio de más de 140° para obtener colores y brillo uniformes desde cualquier posición. Las imágenes se mantienen nítidas y sin distorsiones incluso al verlas desde ángulos oblicuos. Ideal para espacios abiertos, pasillos y situaciones de visualización multidireccional.
Empalme flexible y sin fisuras
El módulo estándar de 320 × 160 mm permite el empalme de cualquier tamaño y forma con un efecto prácticamente imperceptible. Su diseño de precisión garantiza transiciones de imagen fluidas sin espacios visibles. La estructura modular ofrece una gran flexibilidad en la instalación y la disposición.
Pantalla estable y de alta frecuencia de actualización
Características: Frecuencia de actualización de ≥3840 Hz para eliminar el parpadeo y el desenfoque de movimiento. La calibración a nivel de píxel mantiene la uniformidad del color y el brillo a largo plazo. Garantiza un rendimiento fluido y estable para vídeos y datos en tiempo real.
Diseño duradero y de bajo mantenimiento
Diseñado para una larga vida útil de hasta 50 000 horas, garantizando un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Permite el mantenimiento frontal para una reparación sencilla sin necesidad de acceso trasero. Sus componentes de alta calidad reducen la tasa de fallos y los costes operativos.
Amplia compatibilidad y fácil instalación
Funciona con alimentación de CA 186–264 V para una adaptabilidad global. Admite múltiples modos de control de brillo para mayor flexibilidad en la iluminación. Su diseño compacto se adapta a diversas necesidades de instalación en interiores.
| Módulo LED para interiores LAC Vision Flux Series | ||||||
| Número de modelo | LC10SNP125 | LC12SNP1538 | LC15SNP186 | LC15SNP20 | LC20SNP25 | |
| Módulo | Estructura de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Paquete LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | |
| Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
| Resolución del módulo (Ancho × Alto) | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | |
| Tamaño del módulo (Ancho×Alto×Pr) (mm) | 320×160×17 | |||||
| Consumo de energía del módulo (W) | ≤30 | |||||
| Voltaje de entrada | 4.5V ~ 5V | |||||
| Peso del módulo (kg) | 0.53 | |||||
| Gabinete | Composición de los módulos de la unidad | 3×2 | ||||
| Resolución de la unidad (Ancho × Alto) | 512×384 | 416×312 | 344×258 | 320×240 | 256×192 | |
| Dimensiones del gabinete (mm) | 640×480×61 | |||||
| Peso unitario (kg) | 4.5 | |||||
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||
| Llanura | ≤0.1mm | |||||
| Parámetros ópticos | Calibración de píxeles | Corrección de brillo y uniformidad de color a nivel de píxel | ||||
| Brillo (cd/m²) | 600 | |||||
| Temperatura de color | 6500 K (Ajustable de 2000 K a 95000 K) | |||||
| Ángulo de visión | Horizontal 140° / Vertical 140° | |||||
| Uniformidad de luminancia | ≥97% | |||||
| Desviación de paso de centro a centro de los puntos de emisión | <3% | |||||
| Relación de contraste máxima | 5000:1 | |||||
| Tasa de píxeles muertos | ≤0,0001, Valor inicial: 0 | |||||
| Parámetros eléctricos | Consumo máximo de energía (W) | ≤600 | ||||
| Consumo medio de energía (W) | ≤195 | |||||
| Requisitos de suministro eléctrico | CA 186~264V, Frecuencia 47~63Hz | |||||
| Rendimiento de procesamiento | Método de escaneo | 1/64 S | 1/52 S | 1/43 S | 1/40 S | 1/32 S |
| Frecuencia de cambio de trama | 50/60Hz | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | |||||
| Profundidad de procesamiento (bits) | 14 | |||||
| Control de brillo | Control manual/automático/programable | |||||
| Parámetros de uso | Esperanza de vida típica (h) | ≥50000 | ||||
| Temperatura/Humedad de funcionamiento | -10℃ ~ 40℃ / 10% ~ 65% HR (sin condensación) | |||||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -20℃ ~ 50℃ / 10% ~ 70% HR (sin condensación) | |||||
Módulo LED para interiores LAC Vision Flux Series V1.2
DescargarTeléfono: +1 (949) 297-8181
E-mail: sales@laxcen.com