Pantalla LED SMD para interiores LAC Vision Nova Series V1.3
La pantalla LED de ingeniería de paso fino LAC Vision no es solo una mejora respecto a las pantallas LED tradicionales de paso grande, sino una solución diseñada para aplicaciones interiores de alta gama. Con su excepcional rendimiento, está transformando el mercado. Este producto ofrece un alto brillo que contrarresta eficazmente la interferencia de la luz ambiental, garantizando una visibilidad nítida. Su alta resolución, alto contraste y amplia gama cromática brindan una experiencia visual ultraclara con detalles más finos y colores más realistas. El diseño de conexión rígido garantiza una transmisión de señal más estable. Gracias a sus gabinetes delgados y su excelente planitud, logra un empalme perfecto, convirtiéndola en la solución definitiva para pantallas de gran formato en la era de las micropantallas.
Diseño de gabinete delgado nativo 16:9
Adopta un gabinete de aluminio fundido a presión de 600 × 337,5 mm con una relación de aspecto nativa de 16:9 para una perfecta integración con videowalls 4K/8K. Su delgado grosor de 31,5 mm ahorra espacio de instalación a la vez que garantiza una estructura robusta y alta precisión.
Rendimiento visual de alta calidad
Ofrece un alto brillo, una relación de contraste de 5000:1 y una amplia gama de colores para obtener imágenes nítidas y con gran profundidad. Admite el procesamiento de escala de grises de nivel profesional para restaurar detalles intensos y una reproducción de color realista.
Ángulo de visión ultra amplio y uniformidad
Ofrece ángulos de visión horizontales y verticales de 160° para un color y brillo uniformes desde cualquier posición. Su uniformidad de luminancia superior al 98 % garantiza un efecto visual suave y sin interrupciones en toda la pantalla.
Pantalla de alta frecuencia de actualización y sin efecto fantasma
El tiempo de respuesta de nanosegundos elimina el desenfoque de movimiento y el efecto fantasma en contenido de alta velocidad. Compatible con grabación de vídeo sin parpadeo, ideal para conferencias, retransmisiones y salas de control.
Mantenimiento frontal y fácil instalación
El diseño de mantenimiento frontal completo no requiere espacio de servicio trasero, lo que simplifica enormemente la instalación y la reparación. La estructura modular y la planitud de ≤0,1 mm permiten un empalme perfecto de pantallas grandes.
Funcionamiento estable y de larga duración
Diseñado para una vida útil de hasta 100 000 horas con una baja tasa de fallos. Su eficiente sistema de refrigeración reduce el calor y el ruido, lo que permite un uso estable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en interiores y en diversos entornos de ingeniería.
| Pantalla LED SMD para interiores de la serie Nova de LAC Vision | ||||
| Modelo | IV6312D | IV6315D | IV6319D | |
| Composición del módulo | Configuración de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Paquete LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | |
| Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | |
| Resolución del módulo (Ancho × Alto) | 240×135 | 192×108 | 160×90 | |
| Tamaño del módulo (Ancho × Alto) (mm) | 300×168.75 | |||
| Gabinete | Composición del módulo del gabinete | 2×2 | ||
| Resolución de la unidad (Ancho × Alto) | 480×270 | 384×216 | 320×180 | |
| Tamaño de la unidad (W×H×D) (mm) | 600×337.5×31.5 | |||
| Peso unitario (kg) | 4.5kg | |||
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 409600 | 284444 | |
| Método de mantenimiento | Mantenimiento frontal | |||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||
| Llanura | ≤0.1mm | |||
| Parámetros ópticos | Calibración de píxeles | Admite la corrección de luminancia y cromaticidad píxel a píxel. | ||
| Brillo (cd/m²) | 600 | |||
| Temperatura de color (K) | 6500 (Ajustable de 2000K a 9500K) | |||
| Ángulo de visión | Horizontal 160° / Vertical 160° | |||
| Uniformidad de luminancia | ≥98% | |||
| Uniformidad cromática | Dentro de ±0,003 Cx, Cy | |||
| Relación de contraste máxima | 5000:1 | |||
| Tasa de píxeles muertos | ≤0,0001, 0 en la configuración de fábrica | |||
| Parámetros eléctricos | Consumo máximo de energía | ≤430W | ||
| Consumo de energía promedio | ≤135W | |||
| Requisitos de suministro eléctrico | AC 100-240V (50/60Hz) | |||
| Rendimiento de procesamiento | Método de accionamiento (corriente constante) | 1/60 S | 1/54 S | 1/45 S |
| Frecuencia de cambio de trama | 50/60Hz | |||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | |||
| Profundidad de procesamiento (bits) | 14 | |||
| Control de brillo | Control manual/automático/programable | |||
| Parámetros de uso | Esperanza de vida típica (h) | ≥100000 | ||
| Temperatura/humedad de funcionamiento | -10℃ ~ 40℃ / 10% ~ 80% HR (sin condensación) | |||
| Temperatura/Humedad de almacenamiento | -20℃ ~ 60℃ / 10% ~ 85% HR (sin condensación) | |||
Pantalla LED SMD para interiores LAC Vision Nova Series V1.3
DescargarTeléfono: +1 (949) 297-8181
E-mail: sales@laxcen.com